Laporan Analisis Data Kelautan
Universitas Mulawarman & Pemprov Kalimantan Timur
Dicetak pada: 04 Aug 2026 19:51 WITA | Dokumen Resmi Sistem Pasut-Kaltim
Gelombang maksimum
0.82 m
Paser - 07 Jun 2026 17:00
Rata-rata gelombang
0.16 m
Rata-rata tinggi gelombang harian
Data harian
474
Rekap tanggal minggu 1 dan 3
Data per jam
11,280
Jam pengamatan yang terolah
Rekap Bulanan Wilayah
Ringkasan dari data harian minggu 1 dan minggu 3.
| Bulan | Hari | Rata-rata | Maks | Waktu Maks | Kategori | Status |
|---|
Kesimpulan Wilayah
Angka utama tiap wilayah dari seluruh data gelombang yang tersedia.
| Wilayah | Rata-rata | Maks | Bulan Maks | Arah | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Berau | 0.12 m | 0.38 m | Januari | Tenggara | 79 |
| Bontang | 0.24 m | 0.72 m | Februari | Timur Laut | 79 |
| Balikpapan | 0.09 m | 0.42 m | Juni | Selatan | 79 |
| PPU | 0.10 m | 0.48 m | Juni | Tenggara | 79 |
| Paser | 0.20 m | 0.82 m | Juni | Tenggara | 79 |
| Kutai Timur | 0.21 m | 0.64 m | Januari | Selatan | 79 |
Status Periode Gelombang
Memisahkan periode lengkap, parsial, dan belum tersedia.
| Bulan | Minggu 1 | Minggu 3 | Status Bulan |
|---|---|---|---|
| Januari | Terisi | Terisi | Tersedia |
| Februari | Terisi | Terisi | Tersedia |
| Maret | Terisi | Terisi | Tersedia |
| April | Terisi | Terisi | Tersedia |
| Mei | Terisi | Terisi | Tersedia |
| Juni | Terisi | Parsial | Minggu 1 tersedia, minggu 3 parsial |
| Juli | Belum tersedia | Belum tersedia | Belum tersedia otomatis |
| Agustus | Belum tersedia | Belum tersedia | Belum tersedia otomatis |
| September | Belum tersedia | Belum tersedia | Belum tersedia otomatis |
Dataset saat ini memiliki data Januari hingga Juni 2026.