Laporan Analisis Data Kelautan
Universitas Mulawarman & Pemprov Kalimantan Timur
Dicetak pada: 04 Aug 2026 19:55 WITA | Dokumen Resmi Sistem Pasut-Kaltim
Gelombang maksimum
0.82 m
Paser - 07 Jun 2026 17:00
Rata-rata gelombang
0.16 m
Rata-rata tinggi gelombang harian
Data harian
474
Rekap tanggal minggu 1 dan 3
Data per jam
11,280
Jam pengamatan yang terolah
Status Bahaya
Tingkat ketinggian gelombang.
Informasi Level Gelombang
Interpretasi warna dan status keselamatan.
Level Bahaya:
- Tenang (0 - 1.25m): Relatif aman.
- Sedang (1.25 - 2.5m): Berbahaya bagi perahu nelayan kecil.
- Tinggi (> 2.5m): Berbahaya bagi kapal tongkang dan feri.
Peringatan Keselamatan:
Selalu pantau informasi dari BMKG sebelum melaut. Kecepatan angin di atas 15 knot dapat memicu gelombang tinggi mendadak.
Selalu pantau informasi dari BMKG sebelum melaut. Kecepatan angin di atas 15 knot dapat memicu gelombang tinggi mendadak.
Proporsi Kategori Bahaya
Persentase kejadian gelombang laut.
Distribusi Arah Dominan
Frekuensi arah datangnya gelombang tertinggi.
Tren Maks Gelombang
Maksimum bulanan tiap wilayah pada minggu 1 dan minggu 3.
Maksimum Wilayah
Perbandingan nilai tertinggi per wilayah.
Heatmap Maks Gelombang
Warna lebih pekat menunjukkan tinggi gelombang maksimum lebih besar.
| Wilayah | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berau | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0.14 | - | - | - |
| Bontang | 0.48 | 0.72 | 0.58 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | - | - | - |
| Balikpapan | 0.30 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.42 | - | - | - |
| PPU | 0.26 | 0.38 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.48 | - | - | - |
| Paser | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 0.52 | 0.40 | 0.82 | - | - | - |
| Kutai Timur | 0.64 | 0.58 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | - | - | - |
Status Periode Gelombang
Memisahkan periode lengkap, parsial, dan belum tersedia.
| Bulan | Minggu 1 | Minggu 3 | Status Bulan |
|---|---|---|---|
| Januari | Terisi | Terisi | Tersedia |
| Februari | Terisi | Terisi | Tersedia |
| Maret | Terisi | Terisi | Tersedia |
| April | Terisi | Terisi | Tersedia |
| Mei | Terisi | Terisi | Tersedia |
| Juni | Terisi | Parsial | Minggu 1 tersedia, minggu 3 parsial |
| Juli | Belum tersedia | Belum tersedia | Belum tersedia otomatis |
| Agustus | Belum tersedia | Belum tersedia | Belum tersedia otomatis |
| September | Belum tersedia | Belum tersedia | Belum tersedia otomatis |
Dataset saat ini memiliki data Januari hingga Juni 2026.